contains
หน้า 
 จาก 130
รายการ 1801 ถึง 1820 จาก 2588
ลำดับ
วันที่
เวลา
รหัสพนักงาน
รหัสสถานี
Gps
รหัสID
Imei
ชือพนักงาน
แผนก
รายละเอียด
ติดต่อ
รหัสลูกค้า
รายละเอียดสถานี
รหัสลูกค้า
รายละเอียด
กลุ่ม
ที่อยู่
ติดต่อ
3415 16/11/17 09:58:44 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 000.000000,000.000000 99 352910074802301 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
3411 16/11/17 09:45:28 000888, Customer B 80000001, Switch Door1(magnetic) 27.55.40.80 0 000000000000000 Customer B Home Customer A Details Customer contact A004 Switch Door1(magnetic) A004, COMPANY A004 COMPANY A004 Group002 ADDRESS A004 CONTACT A004
3410 16/11/17 09:45:25 000888, Customer B 80000001, Switch Door1(magnetic) 27.55.40.80 1 000000000000000 Customer B Home Customer A Details Customer contact A004 Switch Door1(magnetic) A004, COMPANY A004 COMPANY A004 Group002 ADDRESS A004 CONTACT A004
3409 16/11/17 09:45:22 000888, Customer B 80000002, Switch Panic(Switch) 27.55.40.80 0 000000000000000 Customer B Home Customer A Details Customer contact A004 Switch Panic(Switch) A004, COMPANY A004 COMPANY A004 Group002 ADDRESS A004 CONTACT A004
3408 16/11/17 09:45:20 000888, Customer B 80000002, Switch Panic(Switch) 27.55.40.80 1 000000000000000 Customer B Home Customer A Details Customer contact A004 Switch Panic(Switch) A004, COMPANY A004 COMPANY A004 Group002 ADDRESS A004 CONTACT A004
3407 16/11/17 09:45:13 000888, Customer B 80000001, Switch Door1(magnetic) 27.55.40.80 0 000000000000000 Customer B Home Customer A Details Customer contact A004 Switch Door1(magnetic) A004, COMPANY A004 COMPANY A004 Group002 ADDRESS A004 CONTACT A004
3406 16/11/17 09:45:10 000888, Customer B 80000001, Switch Door1(magnetic) 27.55.40.80 1 000000000000000 Customer B Home Customer A Details Customer contact A004 Switch Door1(magnetic) A004, COMPANY A004 COMPANY A004 Group002 ADDRESS A004 CONTACT A004
3403 16/11/17 09:32:57 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1   99 352265056892824 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
3402 16/11/17 09:31:26 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1   99 352265056892824 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
3401 16/11/17 09:35:37 000001, คุณอ้อม 00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 000.000000,000.000000 99 352265059089782 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A002 00000004 A002 EXIT GATE 2 A002, COMPANY A002 COMPANY A002 Group001 ADDRESS A002 CONTACT A002
3400 16/11/17 09:29:37 000888, Customer B 70000001, Temp/Humidity 27.55.40.80 62.00 000000000000000 Customer B Home Customer A Details Customer contact A004 Temp/Humidity A004, COMPANY A004 COMPANY A004 Group002 ADDRESS A004 CONTACT A004
3399 16/11/17 09:29:36 000888, Customer B 70000001, Temp/Humidity 27.55.40.80 22.00 000000000000000 Customer B Home Customer A Details Customer contact A004 Temp/Humidity A004, COMPANY A004 COMPANY A004 Group002 ADDRESS A004 CONTACT A004
3397 16/11/17 09:28:36 000888, Customer B 70000001, Temp/Humidity 27.55.40.80 62.00 000000000000000 Customer B Home Customer A Details Customer contact A004 Temp/Humidity A004, COMPANY A004 COMPANY A004 Group002 ADDRESS A004 CONTACT A004
3396 16/11/17 09:28:34 000888, Customer B 70000001, Temp/Humidity 27.55.40.80 21.00 000000000000000 Customer B Home Customer A Details Customer contact A004 Temp/Humidity A004, COMPANY A004 COMPANY A004 Group002 ADDRESS A004 CONTACT A004
3395 16/11/17 09:27:37 000888, Customer B 70000001, Temp/Humidity 27.55.40.80 62.00 000000000000000 Customer B Home Customer A Details Customer contact A004 Temp/Humidity A004, COMPANY A004 COMPANY A004 Group002 ADDRESS A004 CONTACT A004
3394 16/11/17 09:27:35 000888, Customer B 70000001, Temp/Humidity 27.55.40.80 21.00 000000000000000 Customer B Home Customer A Details Customer contact A004 Temp/Humidity A004, COMPANY A004 COMPANY A004 Group002 ADDRESS A004 CONTACT A004
3393 16/11/17 09:26:36 000888, Customer B 70000001, Temp/Humidity 27.55.40.80 62.00 000000000000000 Customer B Home Customer A Details Customer contact A004 Temp/Humidity A004, COMPANY A004 COMPANY A004 Group002 ADDRESS A004 CONTACT A004
3392 16/11/17 09:26:34 000888, Customer B 70000001, Temp/Humidity 27.55.40.80 21.00 000000000000000 Customer B Home Customer A Details Customer contact A004 Temp/Humidity A004, COMPANY A004 COMPANY A004 Group002 ADDRESS A004 CONTACT A004
3390 16/11/17 09:25:34 000888, Customer B 70000001, Temp/Humidity 27.55.40.80 62.00 000000000000000 Customer B Home Customer A Details Customer contact A004 Temp/Humidity A004, COMPANY A004 COMPANY A004 Group002 ADDRESS A004 CONTACT A004
3389 16/11/17 09:25:33 000888, Customer B 70000001, Temp/Humidity 27.55.40.80 22.00 000000000000000 Customer B Home Customer A Details Customer contact A004 Temp/Humidity A004, COMPANY A004 COMPANY A004 Group002 ADDRESS A004 CONTACT A004
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.