9703 นาฬิกายาม/ตรวจสอบบริการ
Last 7 day Hourly Analysis/ล่าสุด 7 วัน วิเคราะห์รายชั่วโมง-2019-12-10
date | H00 | H01 | H02 | H03 | H04 | H05 | H06 | H07 | H08 | H09 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 |
---|
2019-12-04 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2019-12-03 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2019-12-01 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 3 | | | | | | | | | |
2019-11-26 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2019-11-24 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
2019-11-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
2019-11-22 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 รายการล่าสุด/ Last 5 records
Id/ลำดับ | Date/วันที่ | Time/เวลา | Employee/พนักงาน | Station/รหัสจุด | GPS | Status/สถานะ | IMEI | Emp Name/ชื่อพนักงาน | Emp Dept/แผนก | Emp Details/รายละเอียด | Emp Contact/ติดต่อ | Site/สถานที่ | Site Details/รายละเอียด | Customer/รหัสลูกค้า | Cus Details/รายละเอียด | Cus Group/กลุ่ม | Cus Address/ที่อยู่ | Cus Contact/ติดต่อ |
---|
5046 | 2019-12-04 | 00:11:42 | 000004 | 00000004 | 999.999999,999.999999 | 99 | 999999999999999999999999999999999999 | Employee 000004 | Dept B | DETAILS EMP000004 | CONTACT EMP000004 | A002 | 00000004 A002 EXIT GATE 2 | A002 | COMPANY A002 | Group001 | ADDRESS A002 | CONTACT A002 |
5045 | 2019-12-03 | 01:03:31 | 000004 | 00000004 | 999.999999,999.999999 | 99 | 999999999999999999999999999999999999 | Employee 000004 | Dept B | DETAILS EMP000004 | CONTACT EMP000004 | A002 | 00000004 A002 EXIT GATE 2 | A002 | COMPANY A002 | Group001 | ADDRESS A002 | CONTACT A002 |
5044 | 2019-12-01 | 14:57:15 | 000001 | 00000001 | 999.999999,999.999999 | 99 | 999999999999999999999999999999999999 | คุณอ้อม | Operation | DETAILS EMP000001 | CONTACT EMP 000001 | A001 | 00000001 A001 BUILDING DOOR1 | A001 | Q79 | Group001 | ADDRESS A001 | CONTACT A001 |
5043 | 2019-12-01 | 14:56:58 | 000001 | 00000001 | 999.999999,999.999999 | 99 | 999999999999999999999999999999999999 | คุณอ้อม | Operation | DETAILS EMP000001 | CONTACT EMP 000001 | A001 | 00000001 A001 BUILDING DOOR1 | A001 | Q79 | Group001 | ADDRESS A001 | CONTACT A001 |
5042 | 2019-12-01 | 14:56:28 | 000001 | 00000001 | 999.999999,999.999999 | 99 | 999999999999999999999999999999999999 | คุณอ้อม | Operation | DETAILS EMP000001 | CONTACT EMP 000001 | A001 | 00000001 A001 BUILDING DOOR1 | A001 | Q79 | Group001 | ADDRESS A001 | CONTACT A001 |
Today/ล่าสุดวันนี้-2019-12-10