9703 นาฬิกายาม/ตรวจสอบบริการ
Last 7 day Hourly Analysis/ล่าสุด 7 วัน วิเคราะห์รายชั่วโมง-2023-06-08
date | H00 | H01 | H02 | H03 | H04 | H05 | H06 | H07 | H08 | H09 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 |
---|
2023-06-03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
2023-05-12 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | 1 | | | | | |
2023-05-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
2023-02-20 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 14 | | | | |
2022-12-24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | |
2022-12-08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | |
2022-12-03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | |
5 รายการล่าสุด/ Last 5 records
Id/ลำดับ | Date/วันที่ | Time/เวลา | Employee/พนักงาน | Station/รหัสจุด | GPS | Status/สถานะ | IMEI | Emp Name/ชื่อพนักงาน | Emp Dept/แผนก | Emp Details/รายละเอียด | Emp Contact/ติดต่อ | Site/สถานที่ | Site Details/รายละเอียด | Customer/รหัสลูกค้า | Cus Details/รายละเอียด | Cus Group/กลุ่ม | Cus Address/ที่อยู่ | Cus Contact/ติดต่อ |
---|
6478 | 2023-02-20 | 15:04:02 | 000001 | 00000001 | 999.999999,999.999999 | 99 | 999999999999999999999999999999999999 | คุณอ้อม | Operation | DETAILS EMP000001 | CONTACT EMP 000001 | A001 | 00000001 A001 BUILDING DOOR1 | A001 | Q79 | Group001 | ADDRESS A001 | CONTACT A001 |
6462 | 2022-10-24 | 11:38:14 | 000001 | 00000001 | 999.999999,999.999999 | 99 | 999999999999999999999999999999999999 | คุณอ้อม | Operation | DETAILS EMP000001 | CONTACT EMP 000001 | A001 | 00000001 A001 BUILDING DOOR1 | A001 | Q79 | Group001 | ADDRESS A001 | CONTACT A001 |
6461 | 2022-10-24 | 11:37:22 | 000001 | 00000001 | 999.999999,999.999999 | 99 | 999999999999999999999999999999999999 | คุณอ้อม | Operation | DETAILS EMP000001 | CONTACT EMP 000001 | A001 | 00000001 A001 BUILDING DOOR1 | A001 | Q79 | Group001 | ADDRESS A001 | CONTACT A001 |
6458 | 2022-08-14 | 14:27:33 | 000001 | 00000001 | 999.999999,999.999999 | 99 | 999999999999999999999999999999999999 | คุณอ้อม | Operation | DETAILS EMP000001 | CONTACT EMP 000001 | A001 | 00000001 A001 BUILDING DOOR1 | A001 | Q79 | Group001 | ADDRESS A001 | CONTACT A001 |
6444 | 2022-05-07 | 05:17:04 | 000001 | 00000001 | 999.999999,999.999999 | 99 | 999999999999999999999999999999999999 | คุณอ้อม | Operation | DETAILS EMP000001 | CONTACT EMP 000001 | A001 | 00000001 A001 BUILDING DOOR1 | A001 | Q79 | Group001 | ADDRESS A001 | CONTACT A001 |
Today/ล่าสุดวันนี้-2023-06-08